Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 dönemi nisan ayına ilişkin seyirci sayıları ve ortalamaları açıklandı.
Ligde başkan olan Galatasaray, 44 bin 064 seyirci ortalaması ile bu alanda da liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe, 36 bin 324 seyirci ile ikinci, Samsunspor, 29 bin 111 seyirci ile üçüncü Beşiktaş 18 bin 676 seyirci ile dördüncü, Trabzonspor ise 16 bin 045 seyirci ile beşinci sırada yer aldı.
İşte ligde nisan ayının seyirci ortalaması;
1. Galatasaray: 44 bin 064
2. Fenerbahçe: 36 bin 324
3. Samsunspor: 29 bin 111
4. Beşiktaş: 18 bin 676
5. Trabzonspor: 16 bin 045
6. Göztepe: 14 bin 785
7. Kayserispor: 14 bin 669
8. Konyaspor: 11 bin 534
9. Sivasspor: 10 bin 522
10. Antalyaspor 9 bin 184
11. Gaziantep FK: 7 bin 324
12. Çaykur Rizespor: 5 bin 060
13. Alanyaspor: 4 bin 579
14. Eyüpspor: 4 bin 546
15. Adana Demirspor: 3 bin 345
16. Bodrum FK: 2 bin 904
17. Kasımpaşa: 2 bin 008
18. Başakşehir FK: Bin 873
19. Hatayspor: Bin 525